投标单位名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 | |
1 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 5737680.00 | 94.55 | 1 |
2 | 天普新能源科技有限公司 | 5482620.00 | 90.38 | 2 |
3 | 北京华业阳光新能源有限公司 | 5532030.00 | 86.81 | 3 |
4 | 山东京普太阳能科技有限公司 | 5731182.00 | 72.27 | 4 |
5 | 广东五星太阳能股份有限公司 | 5747850.00 | 67.27 | 5 |
山东三维建设项目管理有限公司
2017年6月8日
公示连接地址:
临沂市住房和城乡建设局http://www.lyjs.gov.cn/hthn1djzl/zbxx/2017681194170.hthn1djzl
临沂建设工程标准造价暨招标投标信息网http://www.lygczbzj.cohn1djz/zbzj/CNshow.asp?id=8433